警务资讯
关于处理交通违法、交通事故车辆的公告
关于处理交通违法、交通事故车辆的公告
 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通案例法实施条例》第一百零七条之规定,日博365娱乐城交警支队决定高速一大队、高速二大队、高速三大队、高速四大队、高速五大队、高速六大队在2006年8月18日至2017年3月31日期间依法扣留的交通违法、交通事故车辆共计294辆统一处理。请各机动车车主或驾驶员在本公告之日起三个月内,携带身份证、驾驶证、行驶证或车辆合法来源凭证到清远市公安局交通警察支队各高速大队接受处理。具体车辆详情请查阅上述各高速大队门前公示栏,或登录“平安清远”网(网址:www.bugati-paint.com)查询。
清远市公安局交通警察支队
2017年07月11日
	
			 
		  
			交通违法、交通事故车辆登记表 
		
			 
		办案单位 
			编号 
			车辆号牌 
			车辆类型 
			车身颜色 
			扣留车辆时间 
			备注 
		
			 
		高速公路一大队 
			1 
			湘AN0449 
			小轿车 
			绿 
			2015.3.8 
			不详 
		
			 
		2 
			粤SE106F 
			小轿车 
			黑 
			2014.1.25 
			交通事故 
		
			 
		3 
			粤AB3R45 
			小轿车 
			红 
			2016.6.8 
			交通违法 
		
			 
		4 
			粤B24606(外籍) 
			小轿车 
			白 
			2017.1.28 
			交通违法 
		
			 
		5 
			粤SWC351 
			小型普通客车 
			黄 
			2015.11.11 
			交通违法 
		
			 
		6 
			湘D8C913 
			小型面包车 
			灰 
			2015.7.8 
			不详 
		
			 
		7 
			苏BQ3S09 
			小轿车 
			灰 
			2017.1.12 
			交通事故 
		
			 
		8 
			苏A7EX83 
			小轿车 
			灰 
			2017.1.21 
			交通事故 
		
			 
		9 
			粤AVD659 
			小轿车 
			灰 
			不详 
			交通事故 
		
			 
		10 
			悬挂粤SFR382 
			
				通过车辆识别代号查询真牌为粤SD594S小轿车 
			蓝 
			2017.1.16 
			交通违法 
		
			 
		11 
			赣C82016 
			重型厢式货车 
			蓝 
			2015.7.15 
			交通事故 
		
			 
		12 
			湘L47742 
			重型自卸货车 
			红 
			不详 
			不详 
		
			 
		13 
			豫Q93699 
			大型普通客车 
			白红 
			2016.12.16 
			交通事故 
		
			 
		14 
			粤BZ1731 
			重型特殊结构货车 
			红 
			2016.8.22 
			交通事故 
		
			 
		15 
			湘L33325 
			重型自卸货车 
			红 
			2015.12.9 
			交通事故 
		
			 
		高速公路二大队 
			16 
			粤RU0372 
			小车 
			黑 
			2009/12/23 
			交通事故 
		
			 
		17 
			粤RK4350 
			小车 
			黑 
			2010/4/3 
			交通事故 
		
			 
		18 
			粤AHJ323 
			小车 
			灰 
			2010/4/3 
			交通事故 
		
			 
		19 
			湘M6AK98 
			小型客车 
			白 
			2010/5/17 
			交通事故 
		
			 
		20 
			粤BG6720 
			中型客车 
			灰 
			2010/8/2 
			交通事故 
		
			 
		21 
			粤AAA977 
			小车 
			蓝 
			2011/2/20 
			交通事故 
		
			 
		22 
			粤AES897 
			小型客车 
			灰 
			2011/8/7 
			交通事故 
		
			 
		23 
			粤Y7X095 
			轻型货车 
			蓝 
			2012/1/13 
			交通事故 
		
			 
		24 
			粤W28197 
			轻型货车 
			白 
			2012/1/13 
			交通事故 
		
			 
		25 
			赣L98529 
			小型客车 
			灰 
			2012/2/9 
			交通事故 
		
			 
		26 
			湘L4B743 
			重型货车 
			红 
			2012/7/2 
			交通事故 
		
			 
		27 
			粤RQ3312 
			大型货车 
			蓝 
			2013/1/3 
			交通事故 
		
			 
		28 
			粤RT1353 
			小车 
			红 
			2010/8/5 
			交通事故 
		
			 
		29 
			粤STJ091 
			小车 
			黑 
			2013/8/25 
			交通事故 
		
			 
		30 
			湘L1YH36 
			小车 
			灰 
			2010/9/28 
			交通事故 
		
			 
		31 
			粤TH3839 
			小车 
			白 
			2010/4/9 
			交通事故 
		
			 
		32 
			粤AR3674 
			小车 
			黄 
			2010/10/3 
			交通事故 
		
			 
		33 
			粤BFY371 
			小车 
			黑 
			2010/2/24 
			交通事故 
		
			 
		34 
			粤SM8164 
			小型客车 
			灰 
			2011/3/14 
			交通事故 
		
			 
		35 
			鄂L0H226 
			小车 
			白 
			2012/10/5 
			交通事故 
		
			 
		36 
			湘M3CF68 
			小型客车 
			灰 
			2013/2/20 
			交通事故 
		
			 
		37 
			湘C72807 
			轻型货车 
			蓝 
			2013/8/17 
			交通事故 
		
			 
		38 
			粤AG0004 
			轻型货车 
			白 
			不详 
			交通事故 
		
			 
		39 
			粤E7G968 
			小车 
			白 
			2013/6/30 
			交通事故 
		
			 
		40 
			粤B4471J 
			小车 
			灰 
			不详 
			交通事故 
		
			 
		41 
			粤RK8721 
			轻型货车 
			蓝 
			2010/12/5 
			交通事故 
		
			 
		42 
			湘MG0638 
			小型客车 
			灰 
			2012/7/28 
			交通事故 
		
			 
		43 
			粤YW8398 
			小车 
			黑 
			2013/12/3 
			交通事故 
		
			 
		44 
			火烧车 
			小车 
			不详 
			2011/9/26 
			交通事故 
		
			 
		45 
			火烧车 
			小车 
			不详 
			2011/9/18 
			交通事故 
		
			 
		46 
			火烧车 
			小车 
			不详 
			不详 
			交通事故 
		
			 
		47 
			火烧车 
			小车 
			不详 
			不详 
			交通事故 
		
			 
		48 
			粤RK2802 
			小型轿车 
			黑 
			2011/2/13 
			交通事故 
		
			 
		49 
			冀T52505 
			大型普通客车 
			红色 
			2012/1/19 
			交通事故 
		
			 
		50 
			粤SVA842 
			小型轿车 
			灰 
			2012/7/7 
			交通事故 
		
			 
		51 
			粤ABR771 
			小型普通客车 
			蓝 
			2012/8/19 
			交通事故 
		
			 
		52 
			鄂Q65943 
			小型普通客车 
			白 
			2012/11/28 
			交通事故 
		
			 
		53 
			粤YT7767 
			小型普通客车 
			白 
			2013/1/19 
			交通事故 
		
			 
		54 
			湘DM0760 
			小型轿车 
			灰 
			2014/8/20 
			交通事故 
		
			 
		55 
			粤RK3382 
			普通摩托车 
			红 
			2015/8/21 
			交通事故 
		
			 
		56 
			鄂ADX168 
			小型轿车 
			黄 
			2016/1/21 
			交通事故 
		
			 
		57 
			粤RZN962 
			小型普通客车 
			黄/黑 
			2015/7/31 
			交通事故 
		
			 
		58 
			粤R74576 
			小型普通客车 
			灰 
			2015/8/14 
			交通事故 
		
			 
		59 
			蒙E54942 
			小型普通客车 
			白 
			2015/8/14 
			交通事故 
		
			 
		60 
			粤MX0555 
			小型轿车 
			绿 
			2016/2/4 
			交通事故 
		
			 
		61 
			川D87287 
			轻型普通货车 
			绿灰 
			2012/3/29 
			交通事故 
		
			 
		62 
			粤RAS777 
			5座客车 
			红 
			2012/5/30 
			交通事故 
		
			 
		63 
			豫P66535 
			龙马车 
			白 
			2014/1/16 
			交通事故 
		
			 
		64 
			无 
			中型普通货车 
			蓝 
			2006/8/18 
			交通事故 
		
			 
		65 
			广K32267 
			5座客车 
			白 
			2007/2/19 
			交通事故 
		
			 
		66 
			无 
			5座客车 
			白 
			2007/5/21 
			交通事故 
		
			 
		67 
			无 
			自行车 
			蓝 
			2010/8/22 
			交通事故 
		
			 
		68 
			广A14236 
			5座客车 
			白 
			2012/8/19 
			交通事故 
		
			 
		69 
			粤RDQ256 
			5座客车 
			灰 
			2012/11/26 
			交通事故 
		
			 
		70 
			湘CC0126 
			5座客车 
			黄 
			2014/1/21 
			交通事故 
		
			 
		71 
			粤A562S3 
			5座客车 
			红 
			2014/11/8 
			交通事故 
		
			 
		72 
			无 
			5座客车 
			白 
			2015/8/14 
			交通事故 
		
			 
		73 
			无 
			5座客车 
			白 
			2015/4/26 
			交通事故 
		
			 
		74 
			无 
			二轮摩托车 
			红 
			2006/11/23 
			交通事故 
		
			 
		75 
			无 
			二轮摩托车 
			红 
			2007/5/31 
			交通事故 
		
			 
		76 
			无 
			二轮摩托车 
			红 
			2016/6/16 
			交通事故 
		
			 
		77 
			无 
			二轮摩托车 
			红 
			2016/6/16 
			交通事故 
		
			 
		78 
			无 
			二轮摩托车 
			红 
			2014/8/24 
			交通事故 
		
			 
		79 
			无 
			二轮摩托车 
			红 
			2013/6/28 
			交通事故 
		
			 
		80 
			无 
			二轮摩托车 
			红 
			2009/2/11 
			交通事故 
		
			 
		81 
			粤HMA268 
			小车 
			黑 
			2010/2/12 
			交通违法 
		
			 
		82 
			粤B33017 
			小型客车 
			红 
			2010/2/24 
			交通违法 
		
			 
		83 
			粤RL1178 
			中型客车 
			灰白 
			2010/3/6 
			交通违法 
		
			 
		84 
			粤AA3088 
			小型客车 
			绿 
			2010/4/4 
			交通违法 
		
			 
		85 
			粤A25072 
			中型客车 
			白 
			2010/4/18 
			交通违法 
		
			 
		86 
			粤EU6389 
			小车 
			黑 
			2010/5/23 
			交通违法 
		
			 
		87 
			粤CA3440 
			小车 
			黄 
			2010/6/11 
			交通违法 
		
			 
		88 
			粤TA0082 
			小车 
			白 
			2010/6/27 
			交通违法 
		
			 
		89 
			湘D23477 
			小车 
			蓝 
			2010/8/15 
			交通违法 
		
			 
		90 
			粤P33848 
			小车 
			黑 
			2010/10/13 
			交通违法 
		
			 
		91 
			WJ2790017 
			小型客车 
			灰 
			2010/10/13 
			交通违法 
		
			 
		92 
			粤R6H527 
			中型客车 
			白 
			2010/12/13 
			交通违法 
		
			 
		93 
			粤R70465 
			小型客车 
			灰 
			2010/12/16 
			交通违法 
		
			 
		94 
			粤A0J355 
			小型客车 
			灰 
			2010/12/24 
			交通违法 
		
			 
		95 
			粤RK5318 
			小型客车 
			灰 
			2011/1/1 
			交通违法 
		
			 
		96 
			粤RL4036 
			小型客车 
			黑 
			2011/1/1 
			交通违法 
		
			 
		97 
			粤YH6523 
			小型客车 
			灰 
			2011/1/2 
			交通违法 
		
			 
		98 
			粤R30047 
			小车 
			黑 
			2011/1/18 
			交通违法 
		
			 
		99 
			粤A4H487 
			小型客车 
			绿 
			2011/1/22 
			交通违法 
		
			 
		100 
			粤T00684 
			中型客车 
			白 
			2011/1/25 
			交通违法 
		
			 
		101 
			粤R47165 
			小型客车 
			灰 
			2011/2/14 
			交通违法 
		
			 
		102 
			粤A79228 
			中型客车 
			白 
			2011/2/24 
			交通违法 
		
			 
		103 
			粤BA0963 
			小型客车 
			灰 
			2011/2/26 
			交通违法 
		
			 
		104 
			粤AU6162 
			小车 
			红 
			2011/2/26 
			交通违法 
		
			 
		105 
			粤RK2732 
			小型客车 
			黑 
			2011/2/27 
			交通违法 
		
			 
		106 
			粤RL8748 
			小型客车 
			灰 
			2011/3/5 
			交通违法 
		
			 
		107 
			粤RK4196 
			小型客车 
			绿 
			2011/3/13 
			交通违法 
		
			 
		108 
			粤E7D473 
			小型客车 
			绿 
			2011/4/23 
			交通违法 
		
			 
		109 
			粤BA7449 
			小车 
			白 
			2011/8/2 
			交通违法 
		
			 
		110 
			粤RZL363 
			小车 
			黑 
			2011/10/5 
			交通违法 
		
			 
		111 
			粤R37964 
			小车 
			黑 
			2011/10/18 
			交通违法 
		
			 
		112 
			粤R31119 
			大型货车 
			绿 
			2011/10/20 
			交通违法 
		
			 
		113 
			粤RV0885 
			小型客车 
			灰 
			2012/4/23 
			交通违法 
		
			 
		114 
			粤R34638 
			中型客车 
			白 
			2012/7/6 
			交通违法 
		
			 
		115 
			粤K30569 
			小车 
			黑 
			2012/11/20 
			交通违法 
		
			 
		116 
			赣F8L729 
			小型客车 
			灰 
			2013/2/24 
			交通违法 
		
			 
		117 
			粤YE3428 
			轻型货车 
			蓝 
			2013/3/8 
			交通违法 
		
			 
		118 
			粤BK862H 
			小车 
			黑 
			2013/4/28 
			交通违法 
		
			 
		119 
			湘D52081 
			大型客车 
			白绿 
			2013/5/13 
			交通违法 
		
			 
		120 
			湘11K3009 
			低速车 
			蓝 
			2013/7/1 
			交通违法 
		
			 
		121 
			粤H00632 
			小车 
			黑 
			2013/10/15 
			交通违法 
		
			 
		122 
			粤B75242 
			小车 
			红 
			不详 
			交通违法 
		
			 
		123 
			粤EC8948 
			小型货车 
			蓝 
			不详 
			交通违法 
		
			 
		124 
			粤R3W809 
			小车 
			绿 
			2012/1/31 
			交通违法 
		
			 
		125 
			粤RK2389 
			小型客车 
			黑 
			2011/7/8 
			交通违法 
		
			 
		126 
			粤A2C287 
			小车 
			黑 
			2009/12/28 
			交通违法 
		
			 
		127 
			粤RS0750 
			中型普 
			
				通客车白 
			2008/2/3 
			交通违法 
		
			 
		128 
			粤R03843 
			小型轿车 
			白 
			2013/6/17 
			交通违法 
		
			 
		129 
			粤RL2321 
			微型普通货车 
			灰 
			2013/12/6 
			交通违法 
		
			 
		130 
			豫P66535 
			中型厢式货车 
			蓝 
			2014/1/16 
			交通违法 
		
			 
		131 
			粤R75287 
			小型轿车 
			白 
			2014/1/16 
			交通违法 
		
			 
		132 
			粤R38814 
			小型汽车 
			蓝 
			2014/3/5 
			交通违法 
		
			 
		133 
			粤R38999 
			中型普通客车 
			白 
			2014/3/30 
			交通违法 
		
			 
		134 
			粤AY5287 
			小型汽车 
			灰 
			2014/4/22 
			交通违法 
		
			 
		135 
			粤A23933 
			小型轿车 
			黑 
			2014/8/7 
			交通违法 
		
			 
		高速公路三大队 
			136 
			粤B640Q3 
			小型轿车 
			蓝 
			2010/1/14 
			事故扣车,当事人没来处理 
		
			 
		137 
			粤A474GE 
			小型轿车 
			黄 
			2010/7/30 
			事故扣车,当事人没来处理 
		
			 
		138 
			湘D8AM69 
			小型面包车 
			灰 
			2012/3/4 
			事故扣车,已通知取车,没来处理 
		
			 
		139 
			湘M82790 
			自卸低速车 
			蓝 
			2013/9/28 
			事故扣车,2013-10-18已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		140 
			粤RL5761 
			中型普通客车 
			黄 
			2014/1/22 
			事故扣车,当事人没来处理 
		
			 
		141 
			粤BN6E20 
			小型轿车 
			白 
			2014/2/6 
			事故扣车,2014-2-7已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		142 
			粤B1KT37 
			小型轿车 
			灰 
			2014/4/23 
			事故扣车2014-4-24已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		143 
			渝C5M128 
			小型轿车 
			白 
			2014/5/25 
			事故扣车 
		
			 
		144 
			粤A499NP 
			小型普通客车 
			黑 
			2014/6/26 
			事故扣车,2014-7-18已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		145 
			粤BN2Z69 
			小型轿车 
			蓝 
			2015/1/1 
			事故扣车,当事人不来处理 
		
			 
		146 
			湘L2XH08 
			小型普通客车 
			灰 
			2015/2/27 
			事故扣车 
		
			 
		147 
			粤BY0900 
			大型普通客车 
			红黄白 
			2015/3/3 
			事故扣车,2015-4-8已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		148 
			湘L66095 
			重型厢式货车 
			红 
			2015/7/7 
			事故扣车,2015-7-16已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		149 
			湘D73300 
			小型轿车 
			灰 
			2015/12/9 
			事故扣车,2015-12-15已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		150 
			鄂A8DM17 
			小型越野客车 
			黑 
			2016/1/16 
			事故扣车,无人来处理 
		
			 
		151 
			粤A833PD 
			小型轿车 
			灰 
			2016/1/31 
			事故扣车,2016-1-31已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		152 
			湘M81658 
			大型普通客车 
			棕 
			2016/2/4 
			事故扣车,当事人没来处理 
		
			 
		153 
			豫N78639/  豫NY095挂 
			重型半挂牵引车 
			红/红 
			2016/2/4 
			事故扣车,当事人没来处理 
		
			 
		154 
			粤A997D2 
			小型轿车 
			黑 
			2016/8/5 
			事故扣车,2016-8-15已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		155 
			粤RMP925 
			微型轿车 
			白 
			2016/9/4 
			事故扣车,当事人没来处理 
		
			 
		156 
			沪DP0810 
			重型仓栅式货车 
			蓝 
			2016/12/26 
			事故扣车,2017-2-9已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		157 
			粤R35553/ 粤R1193挂 
			重型半挂牵引车 
			蓝/黄 
			2014/10/25 
			事故扣车,2014-12-1已开放行条,当事人未取车 
		
			 
		158 
			粤Y17B72 
			小客 
			灰 
			2012/9/18 
			违法扣车,未携带行驶证、未放置保险标志,当事人没来处理 
		
			 
		159 
			粤AK1228 
			中货 
			蓝 
			2014/11/20 
			违法扣车,无证驾驶,使用伪造驾驶证,当事人没来处理 
		
			 
		160 
			粤RT1118 
			轻货 
			蓝 
			2015/9/28 
			违法扣车,驾驶证超过有效期仍驾驶机动车,当事人没来处理 
		
			 
		161 
			湘DD3229 
			轿车 
			灰 
			2016/5/14 
			违法扣车,未携带驾驶证,当事人没来处理 
		
			 
		高速公路四大队 
			162 
			浙AK0S87 
			小型汽车 
			黑 
			2016/12/19 
			交通违法车辆 
		
			 
		163 
			粤SM859Y 
			小型汽车 
			白 
			2016/2/19 
			事故车辆 
		
			 
		164 
			湘D7J583 
			小型汽车 
			银 
			2017/3/11 
			交通违法车辆 
		
			 
		165 
			湘LE7438 
			小客车 
			灰 
			2016/3/23 
			交通违法车辆 
		
			 
		166 
			粤SM859Y 
			小型汽车 
			白 
			2016/2/19 
			事故车辆 
		
			 
		167 
			湘H7G263 
			小型汽车 
			白 
			2016/4/27 
			事故车辆 
		
			 
		168 
			粤B71V97 
			小型汽车 
			黑 
			2016/6/10 
			事故车辆 
		
			 
		169 
			湘L6MZ68 
			小型汽车 
			灰 
			2017/3/31 
			事故车辆 
		
			 
		170 
			粤ET2831 
			小型汽车 
			白 
			2013/4/5 
			事故车辆 
		
			 
		171 
			粤PHD887 
			小型汽车 
			黑 
			2015/3/13 
			事故车辆 
		
			 
		172 
			湘J1VS66 
			小型汽车 
			灰 
			2016/2/4 
			事故车辆 
		
			 
		173 
			粤X10239 
			中型汽车 
			白 
			2011/11/23 
			事故车辆 
		
			 
		174 
			粤R13256 
			小型汽车 
			绿 
			2015/8/17 
			交通违法车辆 
		
			 
		175 
			粤BSN001 
			小型汽车 
			银 
			2016/9/19 
			交通违法车辆 
		
			 
		176 
			粤SWJ362 
			小型汽车 
			黑 
			2015/12/27 
			事故车辆 
		
			 
		177 
			粤FJS608 
			小型汽车 
			白 
			2016/1/26 
			交通违法车辆 
		
			 
		178 
			渝C66D81 
			小型汽车 
			白 
			2016/2/27 
			事故车辆 
		
			 
		179 
			琼B14839 
			小型汽车 
			白 
			2012/2/8 
			事故车辆 
		
			 
		180 
			粤RQ8715 
			小型汽车 
			灰 
			2015/5/6 
			事故车辆 
		
			 
		181 
			湘L62367 
			小型汽车 
			白 
			2015/7/21 
			事故车辆 
		
			 
		182 
			粤SVE757 
			小型汽车 
			灰 
			2015/9/2 
			交通违法车辆 
		
			 
		183 
			湘L05044 
			小型汽车 
			绿 
			2016/5/11 
			交通违法车辆 
		
			 
		184 
			粤X9X036 
			小型汽车 
			黄灰 
			2015/8/26 
			交通违法车辆 
		
			 
		185 
			粤L45751 
			小型汽车 
			蓝 
			2016/4/27 
			交通违法车辆 
		
			 
		高速公路五大队 
			186 
			豫RA8395 
			大型汽车 
			红 
			2014.10.25 
			事故车辆 
		
			 
		187 
			赣CC3512 
			大型汽车 
			红 
			2014.10.25 
			事故车辆 
		
			 
		188 
			湘DL0338 
			小型汽车 
			银 
			2014.12.25 
			事故车辆 
		
			 
		189 
			粤B46914 
			小型汽车 
			白 
			2014.12.25 
			事故车辆 
		
			 
		190 
			无号牌丰田面包车 
			小型汽车 
			灰 
			2014.12.25 
			事故车辆 
		
			 
		191 
			粤RXN600 
			小型汽车 
			银 
			2014.12.29 
			事故车辆 
		
			 
		192 
			湘DG5028 
			小型汽车 
			蓝 
			2015.1.3 
			事故车辆 
		
			 
		193 
			鄂DG2525 
			小型汽车 
			银 
			2015.3.9 
			事故车辆 
		
			 
		194 
			粤S4R953 
			小型汽车 
			灰 
			2015.3.25 
			事故车辆 
		
			 
		195 
			湘L4E366 
			大型汽车 
			红 
			2015.4.4 
			事故车辆 
		
			 
		196 
			豫PF8290 
			大型汽车 
			红 
			2015.4.4 
			事故车辆 
		
			 
		197 
			鄂F36091 
			大型汽车 
			红 
			2015.5.1 
			事故车辆 
		
			 
		198 
			无牌火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2015.5.1 
			事故车辆 
		
			 
		199 
			无牌火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2015.5.1 
			事故车辆 
		
			 
		200 
			无牌火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2015.5.1 
			事故车辆 
		
			 
		201 
			无牌火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2015.5.1 
			事故车辆 
		
			 
		202 
			粤FY0925 
			大型汽车 
			红 
			2015.5.1 
			事故车辆 
		
			 
		203 
			豫S58545 
			小型汽车 
			黑 
			2015.5.1 
			事故车辆 
		
			 
		204 
			火烧车(头,挂车无牌) 
			大型汽车 
			未知 
			2015.5.1 
			事故车辆 
		
			 
		205 
			渝F17787 
			大型汽车 
			红 
			2015.5.15 
			事故车辆 
		
			 
		206 
			鲁FE8083 
			大型汽车 
			蓝 
			2015.6.16 
			事故车辆 
		
			 
		207 
			赣AH6532 
			大型汽车 
			红 
			2015.6.23 
			事故车辆 
		
			 
		208 
			苏K3X901 
			小型汽车 
			黑 
			2015.8.3 
			事故车辆 
		
			 
		209 
			粤AXW601 
			小型汽车 
			黑 
			2015.8.3 
			事故车辆 
		
			 
		210 
			车头无牌(湘H9056挂) 
			大型汽车 
			蓝 
			2015.8.29 
			事故车辆 
		
			 
		211 
			皖S96207 
			大型汽车 
			红 
			2015.9.14 
			事故车辆 
		
			 
		212 
			赣CF6081 
			大型汽车 
			红 
			2015.9.14 
			事故车辆 
		
			 
		213 
			赣D63377 
			大型汽车 
			红 
			2015.9.29 
			事故车辆 
		
			 
		214 
			湘L4C807 
			小型汽车 
			灰 
			2015.10.5 
			事故车辆 
		
			 
		215 
			湘AD110Z 
			小型汽车 
			黑 
			2015.10.5 
			事故车辆 
		
			 
		216 
			皖NA8320 
			大型汽车 
			银 
			2015.10.25 
			事故车辆 
		
			 
		217 
			湘D25102 
			大型汽车 
			蓝 
			2015.11.2 
			事故车辆 
		
			 
		218 
			粤BG7956 
			大型汽车 
			蓝 
			2015.11.7 
			事故车辆 
		
			 
		219 
			苏BG019G 
			小型汽车 
			银 
			2015.11.28 
			事故车辆 
		
			 
		220 
			粤B2CZ18 
			小型汽车 
			蓝 
			2016.2.2 
			事故车辆 
		
			 
		221 
			粤SP6C08 
			小型汽车 
			白 
			2016.2.2 
			事故车辆 
		
			 
		222 
			湘L8C527 
			小型汽车 
			粽 
			2016.2.2 
			事故车辆 
		
			 
		223 
			豫DPW117 
			小型汽车 
			白 
			2016.3.6 
			事故车辆 
		
			 
		224 
			赣C79011 
			大型汽车 
			蓝 
			2016.3.6 
			事故车辆 
		
			 
		225 
			豫S48315 
			小型汽车 
			银 
			2016.3.22 
			事故车辆 
		
			 
		226 
			湘A53876 
			大型汽车 
			红 
			2016.4.25 
			事故车辆 
		
			 
		227 
			赣CR2119 
			大型汽车 
			红 
			2016.4.29 
			事故车辆 
		
			 
		228 
			辽H21952 
			大型汽车 
			红 
			2016.5.10 
			事故车辆 
		
			 
		229 
			湘D28388 
			大型汽车 
			红 
			2016.5.11 
			事故车辆 
		
			 
		230 
			皖KL2979 
			大型汽车 
			灰 
			2016.6.7 
			事故车辆 
		
			 
		231 
			粤R79737 
			小型汽车 
			绿 
			2016.6.21 
			事故车辆 
		
			 
		232 
			粤SBA616 
			大型汽车 
			白 
			2016.7.6 
			事故车辆 
		
			 
		233 
			粤BG3273 
			大型汽车 
			黑 
			2016.7.15 
			事故车辆 
		
			 
		234 
			冀DM6252 
			大型汽车 
			红 
			2016.8.10 
			事故车辆 
		
			 
		235 
			粤T71399 
			小型汽车 
			蓝 
			2016.8.15 
			事故车辆 
		
			 
		236 
			粤A2M735 
			小型汽车 
			银 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		237 
			赣CK5957 
			大型汽车 
			蓝 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		238 
			赣G52388 
			大型汽车 
			红 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		239 
			湘AC3948 
			大型汽车 
			红 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		240 
			火烧车(头,挂车无牌) 
			大型汽车 
			未知 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		241 
			豫QCS265火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		242 
			赣F27128火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		243 
			粤EL9500火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		244 
			浙A59386火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		245 
			无号牌火烧车 
			小型汽车 
			未知 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		246 
			皖KD4038 
			大型汽车 
			红 
			2016.8.23 
			事故车辆 
		
			 
		247 
			粤GZS278 
			小型汽车 
			银 
			2016.9.30 
			事故车辆 
		
			 
		248 
			赣D15971 
			大型汽车 
			红 
			2016.10.2 
			事故车辆 
		
			 
		249 
			鲁Q9567W 
			大型汽车 
			红 
			2016.10.24 
			事故车辆 
		
			 
		250 
			粤HN2006 
			小型汽车 
			黑 
			2016.11.4 
			事故车辆 
		
			 
		251 
			粤B902B0 
			小型汽车 
			蓝 
			2016.11.23 
			事故车辆 
		
			 
		252 
			粤S1R319 
			小型汽车 
			黑 
			2017.03.03 
			事故车辆 
		
			 
		高速公路六大队 
			253 
			桂J68203(桂J5106挂) 
			大型半挂车 
			红 
			2015/1/16 
			事故车辆 
		
			 
		254 
			湘N25882 
			小型车辆 
			黑 
			2015/3/9 
			事故车辆 
		
			 
		255 
			贵CBN677 
			小型车辆 
			白 
			2015/8/9 
			事故车辆 
		
			 
		256 
			湘M3DK58 
			小型车辆 
			灰 
			2015/8/17 
			事故车辆 
		
			 
		257 
			皖K61319(皖K4C87挂) 
			大型半挂车 
			红 
			2015年8日21日 
			事故车辆 
		
			 
		258 
			粤LX3289 
			小型车辆 
			灰 
			2015/9/2 
			事故车辆 
		
			 
		259 
			湘MG0263 
			小型车辆 
			灰 
			2015/11/10 
			事故车辆 
		
			 
		260 
			粤BL23J8 
			小型车辆 
			灰 
			2016/1/17 
			事故车辆 
		
			 
		261 
			鲁Q5982A(鲁QWZ79挂号半挂车) 
			大型半挂车 
			红 
			2016/10/19 
			事故车辆 
		
			 
		262 
			白色无牌比亚迪 
			小型车辆 
			白 
			2016/2/5 
			事故车辆 
		
			 
		263 
			湘D2F306 
			小型货车 
			蓝 
			2016/1/3 
			事故车辆 
		
			 
		264 
			粤XMX234 
			小型车辆 
			灰 
			2015/4/7 
			扣留车辆为奥迪车,而车牌号查询为比亚迪牌汽车,涉嫌套牌车 
		
			 
		265 
			粤TB5650 
			小型车辆 
			绿 
			2015/4/6 
			交通违法车辆 
		
			 
		266 
			粤K1G778 
			小型车辆 
			黑 
			2015/10/29 
			涉嫌套牌 
		
			 
		267 
			粤SFR860 
			小型车辆 
			黑 
			2015/11/29 
			涉嫌套牌 
		
			 
		268 
			湘F7D642 
			小型车辆 
			黑 
			2015/12/13 
			交通违法车辆 
		
			 
		269 
			粤TAR996 
			小型车辆 
			黑 
			2015/12/30 
			交通违法车辆 
		
			 
		270 
			川RB2657 
			小型车辆 
			黑 
			2016/1/7 
			  
		
			 
		271 
			粤A2R444 
			小型车辆 
			灰 
			2016/2/2 
			交通违法车辆 
		
			 
		272 
			湘U77028 
			小型车辆 
			白 
			2016/2/5 
			经查询无此车辆信息,涉嫌套牌 
		
			 
		273 
			粤S98561 
			中型普通客车 
			灰 
			2016/2/5 
			交通违法车辆 
		
			 
		274 
			湘EB1987 
			中型普通客车 
			白 
			2016/2/5 
			交通违法车辆 
		
			 
		275 
			无牌小货车 
			小型车辆 
			白 
			2016/2/7 
			没有发动机,及车架号牌,无法查询车辆信息,涉嫌套牌 
		
			 
		276 
			粤X55C39 
			小型车辆 
			蓝 
			2016/2/23 
			交通违法车辆 
		
			 
		277 
			湘L28480 
			小型车辆 
